常规应用
下图为看门狗功能的典型实现电路。由微处理器输出的重复喂狗信号作用于看门狗的WDI信号输入。



ZL6303是一个带看门狗功能的低压差线性稳压器。具有低静态电流、良好的负载调整率和线性调整率,并且能在输入、输出电压差200mV的情况下提供300mA的输出电流。内置过流保护功能和短路保护功能、看门狗功能、手动复位功能以及看门狗使能功能。特别适用于需要LDO为MCU供电并且外置看门狗功能的系统。采用SOP8/DFN3X3-8封装,并提供多种输出电压型号可供选择。


常规应用
下图为看门狗功能的典型实现电路。由微处理器输出的重复喂狗信号作用于看门狗的WDI信号输入。

主要电器特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | 7.0 | V | |||
| 初始输出电压精度 | VOUT-ACC | -1.0 | +1.0 | % | ||
| 输出电压 | VOE | IOUT=10mA VIN =VOUT+1V | 0.98×VOT | VOT(注4) | 1.02×VOT | V |
| 压差(注5) | VDROP | IOUT=300mA | 200 | mV | ||
| 线性调整率 | VR-LINE | VIN=VOUT+1V~5V IOUT =10mA | 0.1 | 0.2 | 0.4 | %V |
| 负载特性 | VR-LOAD | IOUT=1mA~250mA | 40 | 80 | mV | |
| 欠压阈值 | VUVLO | 1.8 | 2.15 | 2.3 | V | |
| VUVLO_HYS | 0.2 | V | ||||
| 最大输出电流 | IOUT_MAX | 300 | 350 | mA | ||
| 过流保护电流 | IOCP | IOUT = 0 ~ 0.5A | 500 | mA | ||
| 关断电流 | ISD | 10 | 100 | nA | ||
| 静态电流 | ISS | IOUT=0 | 55 | 65 | μA | |
| 短路电流 | ISC | VOUT=0V | 100 | 200 | mA | |
| 纹波抑制比 | PSRR | VIN =VOUT+1V+1VPP IOUT =10mA,f=1KHz | 50 | dB | ||
| 关断电阻 | ROUT-SH | 200 | Ω | |||
| 过温保护 | T | 165 | ℃ | |||
| THYS | 20 | ℃ | ||||
| WEN使能 | VENH | VIN=2.3~5.0V | 70 | %VIN | ||
| VENL | VIN=2.3~5.0V | 30 | %VIN | |||
| WEN上拉电阻 | RWEN_UP | 52k | Ω | |||
| WDI | VWDIH | VOUT=2.3~5.0V | 70 | %VOUT | ||
| VWDIL | VOUT=2.3~5.0V | 30 | %VOUT | |||
| IWDI | VWDI=5V | 120 | 160 | uA | ||
| MR | VMRH | VOUT=2.3~5.0V | 70 | %VIN | ||
| VMRL | VOUT=2.3~5.0V | 30 | %VIN | |||
| MR到WDO延时 | TMR_WDO | 1 | us | |||
| MR有效脉宽 | TMR_TOFF | 1 | us | |||
| MR上拉电阻 | RMR_UP | 52K | Ω | |||
| 喂狗周期 | TWD | 1.2 | 1.7 | 3.0 | s | |
| 看门狗输入脉宽 | TWDI | 50% WDI falling edge to 50% WDI rising edge | 100 | ns | ||
| VIN欠压到WDO响应时间 | TRD | 10 | ns | |||
| VIN恢复到WDO响应时间 | TRP | 250 | 300 | ms | ||
| RST阈值 | VRST | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | |
| RST迟滞 | VRST_HYS | 0.05 | 0.1 | V |
测试条件为VIN =4.3V,VOUT=3.3V、CIN =1uF、COUT =4.7uF、IOUT=10mA、TA=25℃
低压差
ZL6303典型值为250mV@IO=500mA。

快速上下电
ZL6303芯片拥有快速上电和掉电快速放电功能,能很好保护MCU正常工作。

产品选型
| 产品型号 | 输出电压(V)【注】 | 顶层丝印 | 封装类型 | 颗/盘 | 湿敏等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL6303A33D8 | 3.3 | ZL6303 A33DXX | DFN3X3-8 | 3000 | MSL-3 |
| ZL6303A33P8 | 3.3 | ZL6303 A33PXX | SOP8 | 4000 | MSL-3 |
注:其他输出电压可接受芯片定制。
