选型表
请左右拖动表格进行观看
| 型号 | PCI-5010-P | USBCAN-E-P |
|---|---|---|
| 实物图 | ![]() 已停产 | ![]() 已停产 |
| PC接口 | PCI | USB |
| CANopen路数 | 1路 | 1路 |
| 接口形式 | DB9端子 | OPEN5端子 |
| 带CANopen从站数 | 64 | 32 |
| EDS文件加载 | √ | √ |
| 从站对象字典修改与下载 | √ | √ |
| NMT网络管理 | √ | √ |
| 紧急报文支持 | √ | √ |
| RPDO支持数 | 128 | 128 |
| TPDO支持数 | 512 | 512 |
| PDO、SDO发送 | 支持 | 支持 |
| 同时监控CAN数据链路层 | 支持 | - |
| 120欧终端电阻 | 内置可配置 | 外接 |
| 工业级 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 | |
| Windows系统驱动 | 支持 | 支持 |
| Linux系统驱动 | - | - |





















